00:34
06:54
07:21 07:44
08:25 08:52
09:06 09:21 09:31 09:49
10:08 10:25 10:45
11:01 11:22 11:43
12:01 12:23 12:41 12:53
13:16 13:23 13:38 13:51
14:03 14:13 14:31 14:53
15:09 15:47 15:50
16:16 16:34 16:48
17:04 17:24 17:47
18:13 18:32 18:45
19:14 19:32 19:51
20:06 20:27 20:49
21:09 21:28 21:45
22:02 22:23 22:44 22:59
23:17 23:37 23:57
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס