00:15 00:32
06:52
07:16 07:41
08:22 08:47
09:11 09:17 09:32 09:45
10:02 10:25 10:42
11:02 11:24 11:41
12:04 12:18 12:44 12:51
13:05 13:19 13:34 13:47
14:02 14:20 14:30 14:42
15:10 15:28 15:56
16:20 16:34 16:52
17:02 17:30 17:50
18:06 18:25 18:49
19:09 19:22 19:47
20:04 20:21 20:44
21:01 21:28 21:45
22:03 22:19 22:42
23:00 23:23 23:40 23:55
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 23 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס